A1-Számolás - Sorozatok, Képletek, Alapműveletek: (+, -, *, /,^) Alap szint - A Modul
👨🏫 Oktatási feladat (Közösen az oktatóval)
A szürke hátterű cellákat nem szabad begépelni, csak a kezdő elemeket!
| SOROZATOK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyszerű (ismétlődő) sorozatok: | Összetett sorozatok, két elem megadásával: | |||||||
| Péter | 12 | 1 | 25 | 49 | 73 | |||
| Péter | 12 | 2 | 27 | 52 | 77 | |||
| Péter | 12 | 3 | 29 | 55 | 81 | |||
| Péter | 12 | 4 | 31 | 58 | 85 | |||
| Péter | 12 | 5 | 33 | 61 | 89 | |||
| 6 | 35 | 64 | 93 | |||||
| 7 | 37 | 67 | 97 | |||||
| Speciális sorozatok (hónap, nap, sorszám): | ||||||||
| 2019.09.01 | január | 1. negyedév | hétfő | |||||
| 2019.09.02 | február | 2. negyedév | kedd | |||||
| 2019.09.03 | március | 3. negyedév | szerda | |||||
| 2019.09.04 | április | 4. negyedév | csütörtök | |||||
| Feladat - készítsen sorozatot a megadott elemekből. | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 1985 | 1986 | |||||||
| 1. hét | ||||||||
| március | ||||||||
| csütörtök | ||||||||
| KÉPLETEK | ||||||||
| A | B | Összeadás | Kivonás | Szorzás | Osztás | |||
| 10 | 25 | |||||||
| 800 | 200 | |||||||
| 32,6 | 45,9 | |||||||
| 25,12 | 20 | |||||||
| Hatványozás | ||||||||
| Szám | Négyzete | Köbe | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
A2-Sorozatok-H - Haladó sorozatképzések, Egyéni listák Alap szint - A Modul
👨🏫 Oktatási feladat (Közösen az oktatóval)
| Sorozatok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyszerű | |||||||
| Alma | Alma | Alma | Alma | Alma | Alma | Alma | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Számtani (két szám különbségével) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Mértani (két szám hányadosával) | |||||||
| 10 | 30 | 90 | 270 | 810 | 2430 | 7290 | |
| 10 | -30 | 90 | -270 | 810 | -2430 | 7290 | |
| Dátum | |||||||
| Napok | Hétköznap | Hónap | Év | ||||
| 2019.09.01 | 2019.09.01 | 2019.09.01 | 2019.09.01 | ||||
| 2019.09.02 | 2019.09.02 | 2019.10.01 | 2020.09.01 | ||||
| 2019.09.03 | 2019.09.03 | 2019.11.01 | 2021.09.01 | ||||
| 2019.09.04 | 2019.09.04 | 2019.12.01 | 2022.09.01 | ||||
| 2019.09.05 | 2019.09.05 | 2020.01.01 | 2023.09.01 | ||||
| 2019.09.06 | 2019.09.06 | 2020.02.01 | 2024.09.01 | ||||
| Egyéni (Eszközök / Beállítások / Egyéni listák) | |||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | |
| Jan | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | |
| Alma | Alma | Körte | Barack | Szilva | Eper | Alma | |
| Körte | |||||||
| Barack | |||||||
| Szilva | |||||||
| Eper | |||||||
| Feladat: készítsenek a csoport hallgatóinak keresztnevéből egyéni listát! | |||||||
| Villámkitöltés | |||||||
| Gál Erna | Gál | Erna | |||||
| Nagy Zoli | Nagy | Zoli | |||||
| Sas Ede | Sas | Ede | |||||
| Vén Jolán | Vén | Jolán | |||||
| Kis Béla | Kis | Béla |
A3-Függvény - Matematikai és Statisztikai függvények Alap szint - A Modul
👨🏫 Oktatási feladat (Közösen az oktatóval)
| FÜGGVÉNYEK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyümölcseladás (kg) | ||||||||
| Alma | Körte | Barack | Összesen | Összesen | ||||
| Hétfő | 22 | 89 | 110 | Alma | ||||
| Kedd | 45 | 78 | 236 | Körte | ||||
| Szerda | 65 | 56 | 541 | Barack | ||||
| Csütörtök | 85 | 98 | 285 | |||||
| Péntek | 21 | 15 | 369 | |||||
| Osztályzatok | ||||||||
| Matematika | Történelem | Fizika | Magyar | Ének | Átlag | Legjobb jegy | Legrosszabb j. | |
| Ágnes | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||
| Éva | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
| Zoltán | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| Ferenc | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Péter | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||
| Tantárgyak száma: | ||||||||
| Tanulók száma: | ||||||||
| Árajánlat | ||||||||
| Nettó ár | Bruttó ár | Darab | Bruttó érték | |||||
| szék | 5000 | 4 | ||||||
| asztal | 12000 | 1 | ||||||
| polc | 2300 | 3 | ||||||
| ágy | 48000 | 1 | ||||||
| szekrény | 19000 | 2 | ||||||
| Összesen | ||||||||
| Darab | ||||||||
| Pénzforgalom | ||||||||
| Bevétel | Kiadás | Nyereség | ||||||
| Hétfő | 155 | 59 | ||||||
| Kedd | 162 | 65 | ||||||
| Szerda | 148 | 25 | ||||||
| Csütörtök | 187 | 90 | ||||||
| Péntek | 175 | 65 | ||||||
| Szombat | 132 | 35 | ||||||
| Vasárnap | 110 | 10 | ||||||
| Összesen | ||||||||
| Átlag | ||||||||
| Legnagyobb | ||||||||
| Legkisebb | ||||||||
| Darab |
A4-Hivatkozások - Relatív és Abszolút hivatkozás ($), Pénznem és százalék formátum Alap szint - A Modul
👨🏫 Oktatási feladat (Közösen az oktatóval)
Ne ijedj meg, ha elsőre nem érthető, talán csak Simonyi Károlynak ment ez elsőre! 😉
| HIVATKOZÁSOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatív hivatkozás | ||||||
| 1 | 4 | 7 | ||||
| 2 | 5 | 8 | ||||
| 3 | 6 | 9 | ||||
| Abszolút hivatkozás | ||||||
| Vegyes hivatkozás | ||||||
| Abszolút sor, relatív oszlop | Relatív sor, abszolút oszlop | |||||
| Áfa: | 0,25 | |||||
| Haszonkulcs: | 0,1 | |||||
| Beszerzési ár | Haszon | Eladási ár | Áfa | Bruttó eladási ár | ||
| számítógép | 65000 | |||||
| monitor | 30000 | |||||
| egér | 1500 | |||||
| billentyűzet | 2400 | |||||
| nyomtató | 32000 | |||||
| Összesen | ||||||
| Arány számolás | ||||||
| Bevétel | %-os arány | |||||
| Január | 150 | |||||
| Február | 690 | |||||
| Március | 890 | |||||
| Április | 240 | |||||
| Május | 870 | |||||
| Június | 130 | |||||
| Július | 270 | |||||
| Augusztus | 450 | |||||
| Szeptember | 290 | |||||
| Október | 180 | |||||
| November | 670 | |||||
| December | 170 | |||||
| Összesen |
A5-Hivatkozás2 - Hivatkozások gyakorlása Alap szint - A Modul
🏋️ Önálló gyakorló feladat
A pénznem és százalék formátumok, valamint az ezres csoportosítás és a tizedes helyek száma is legyen beállítva!
Készre jelentéshez az elvárt eredmény a D30 cella tartalma (szintaxis).
| FELADATOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Osztalékfizetés | |||||
| Tulajdonos neve | Befektetett tőke | Bruttó részesedés | Adó** | Kifizethető részesedés | |
| Postabank | 2000000 | 0,3 | |||
| Haj Kolos | 1500000 | 0,3 | |||
| Rém Boglárka | 3000000 | 0,35 | |||
| Help kft | 2300000 | 0,35 | |||
| Össztőke | |||||
| Múlt évi növekedés | 0,147 | ||||
| "SZIRUP" szörpüzem | |||||
| Cukormennyiség (kg/hl): | 7 | ||||
| Cukorfelhasználás (kg) | |||||
| Szörp | 1993 (hl) | 1994 (hl) | 1993 | 1994 | változás |
| málna | 80 | ||||
| eper | 80 | ||||
| alma | 120 | ||||
| körte | 60 | ||||
| Összesen | |||||
| Opel Astra | |||||
| Szállítási költség: | 0,05 | ||||
| Áfa: | 0,25 | ||||
| Keresk.-i árrés: | 0,15 | ||||
| Előállítási költség | |||||
| Részegység | Helybeli | Beszállítói | Termelői ár | Fogyasztói ár | |
| alváz | 160000 | 115000 | |||
| motor | 250000 | 280000 | |||
| gumik | 33000 | 28000 | |||
| elektromosság | 30000 | 27000 | |||
| karosszéria | 200000 | 240000 | |||
| kárpit | 42000 | 35000 | |||
| Összesen |
A6-Szorzótábla-H - Vegyes hivatkozás Alap szint - A Modul
👨🏫 Oktatási feladat (Közösen az oktatóval)
Készre jelentéshez az elvárt eredmény a B5 cella tartalma (szintaxis).
Ha elkészültél készíts külön munkalapra összeadótáblát!
| Vegyes hivatkozás | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szorzótábla | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| Feladat: készítsen külön munkalapra összeadótáblát! |
A7-Stat, mat-H - Statisztikai, Matematikai és trigonometriai függvények Alap szint - A Modul
👨🏫 Oktatási feladat (Közösen az oktatóval)
ÁTLAG, DARAB, DARAB2, MIN, MAX
SZUM, SZUMHA, GYÖK, INT, KEREK
| Statisztikai függvények | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁTLAG, DARAB, DARAB2, MIN, MAX | ||||||||
| Átlag | A | B | C | |||||
| Min | 2 | 3 | 4 | |||||
| Max | 4 | 6 | 8 | |||||
| Darab | 6 | 9 | 12 | |||||
| Darab2 | 8 | 12 | 16 | |||||
| Darabteli | 10 | 15 | 20 | |||||
| Darabüres | 12 | 18 | 24 | |||||
| Darabhatöbb | 12")"> | 14 | 21 | 28 | ||||
| Matematikai és trigonometriai függvények | ||||||||
| SZUM, SZUMHA, GYÖK, INT, KEREK | ||||||||
| Termelési adatok | ||||||||
| Banán | Citrom | Narancs | ||||||
| 1500 | 2000 | 2100 | ||||||
| mennyiség | Számítások: | |||||||
| Banán | I. osztályú | 0,2 | ||||||
| II. osztályú | 0,56 | Összmennyiség: | ||||||
| III. osztályú | 0,24 | Tonna | Százalék | |||||
| I. osztályú: | ||||||||
| Citrom | I. osztályú | 0,1 | II. osztályú: | |||||
| II. osztályú | 0,8 | III. osztályú: | ||||||
| III. osztályú | 0,1 | |||||||
| Narancs | I. osztályú | 0,35 | ||||||
| II. osztályú | 0,65 | |||||||
| Gyök | Wedge | Négyzet | Hatvány | Kerekítés | KerekFel | KerekLe | Int | |
| 3 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 243 | ||||||||
| 729 | ||||||||
| 2187 |
Email
hello@agentikai.com
Phone
+110123456789
Address
1901 Thornridge Cir. Shiloh, Hawaii 81063











































